产品简介
TPE-E(热塑性聚酯弹性体)是一种兼具橡胶弹性与热塑性加工性的高性能材料。具有优异的耐高温性、耐油性、耐候性及机械强度,适用于注塑、吹塑及挤出成型工艺。
产品特性
- 适用于注塑、吹塑及挤出成型加工
- 良好的耐磨性能与高回弹性
- 耐高温:耐热温度可达150℃
- 极佳的耐候性与机械强度
- 具备耐油及耐溶剂性能
技术参数表
| 项目 | 单位 | G130D | G140D | G155D | G163D | G172D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度(Shore D) | — | 30 | 40 | 55 | 63 | 72 |
| 比重 | — | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |
| 吸水率 | % | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 模具收缩率 | % | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
| 5% 拉伸应力 | kg/cm² | 6 | 24 | 65 | 110 | 230 |
| 10% 拉伸应力 | kg/cm² | 18 | 44 | 115 | 175 | 330 |
| 拉伸强度 | kg/cm² | 220 | 270 | 400 | 440 | 470 |
| 断裂伸长率 | % | 900 | 680 | 600 | 500 | 420 |
| 弯曲模量 | kg/cm² | 280 | 680 | 2100 | 3200 | 5500 |
| 撕裂强度 | kN/m | 95 | 115 | 165 | 180 | 193 |
| 简支梁冲击强度 | kg·cm/cm | N.B. | N.B. | N.B. | N.B. | 12 |
| 回弹性 | % | 72 | 57 | 55 | 53 | — |
| 熔点 | ℃ | 174 | 157 | 203 | 212 | 218 |
| 热变形温度 | ℃ | — | 70 | 105 | 130 | 150 |
| 熔流速率 | g/10mi | 18 | 7 | 18 | 11 | 15 |
| 流动温度(@2.16kg) | ℃ | 220 | 190 | 220 | 230 | 230 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 1×1012 | 3×1013 | 1×1014 | 1×1025 | 1×1016 |
| 表面电阻率 | — | 5×1012 | 2×1014 | 8×1015 | 8×1016 | 8×1017 |
| 消耗因子(10⁶Hz) | — | 0.015 | 0.054 | 0.038 | 0.039 | 0.030 |
应用领域
- 减震垫、滑轮、手表带、高强度板材及高回弹性玩具配件
- 电缆配件(如电缆芯、电线钎端部、电线外皮或软线)
- 美发用品(如梳齿、电发钳之梳刷部分)
- 运动器材部件、工业密封件、电子连接器等
白色胶粒

